Gamintojas | MERLO S.p.A. |
Modelis | TF38.10CS-156 |
Pagaminimo metai | 2016 |
Variklio galia, a.g. (kW) | 156 a.g. (115kW) |
Maksimali kėlimo galia | 3,8 t. |
Maksimalus kėlimo aukštis | 10 m. |
Elektronika | Kompiuterizuotas |
Privalumai | Multifunkcinė valdymo svirtis Maksimalus greitis – 40 km/h Strėlės amortizacija Kabinos amortizacija Kopėtėlinis kablys priekabai ir kiti |
Padangos | MICHELIN 460/70R24, 70% likutis |
Kiti ypatumai | Parduodama lizingu |
Komentaras | Greitai Lietuvoje – krautuvas MERLO TF38.10-156, 2016 m.! |
Siekiant užtikrinti kokybišką tinklalapio veikimą, naudojami slapukai (cookies). Tęsdami naršymą jūs sutinkate su jų įrašymų jūsų įrenginyje. Daugiau »
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.